Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Superior Digital ( 50-1200 RPM )
AX-30S
Disponibilidade
O Agitador Suspenso AX-30S da AGITTEX é uma solução avançada e robusta para a mistura de líquidos viscosos e sistemas sólido-líquido, ideal para aplicações de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias química, farmacêutica e ambiental. Com controle digital preciso e motor sem escovas de longa duração, o AX-30S garante eficiência e desempenho em uma ampla faixa de volumes e tipos de mistura, oferecendo confiabilidade e precisão.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Suspenso AX-30S da AGITTEX é uma solução avançada e robusta para a mistura de líquidos viscosos e sistemas sólido-líquido, ideal para aplicações de pesquisa e desenvolvimento nas indústrias química, farmacêutica e ambiental. Com controle digital preciso e motor sem escovas de longa duração, o AX-30S garante eficiência e desempenho em uma ampla faixa de volumes e tipos de mistura, oferecendo confiabilidade e precisão.
- - Tecnologia de Motor sem Escovas: O AX-30S utiliza um motor sem escovas que oferece maior durabilidade, reduz a necessidade de manutenção e garante um funcionamento contínuo, diferindo-se dos modelos concorrentes que frequentemente utilizam motores escovados e com menor vida útil.
- - Alta Capacidade de Mistura e Robustez: Este agitador é projetado para processar até 20 litros e lidar com misturas de até 16,000 mPas de viscosidade, permitindo que seja utilizado em amostras espessas e pastosas, enquanto muitos concorrentes limitam-se a 10-15 litros e menores viscosidades.
- - Controle Digital de Precisão com Temporizador: O painel digital permite ajustes em incrementos de 10 rpm e um temporizador de até 24 horas. Isso facilita a personalização exata dos parâmetros, permitindo aos laboratórios um controle mais rigoroso e repetível dos experimentos, um diferencial em relação aos modelos de ajuste manual de baixa precisão.
- - Estrutura Durável e Design Compacto: O corpo em liga metálica resistente garante proteção contra corrosão e impactos, sendo ideal para o uso em ambientes rigorosos de laboratório, enquanto o design compacto otimiza o uso de espaço e facilita a integração em bancadas com outras ferramentas e instrumentos.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS