Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Mini Vórtex ( 0-3000 RPM )
AX-300S
Disponibilidade
O Agitador Vortex Mini AX-300S da AGITTEX é um equipamento versátil e compacto, projetado para a mistura rápida e eficiente de pequenas amostras em tubos de ensaio e tubos de centrífuga. Com motor sem escovas e uma estrutura robusta em liga de zinco e alumínio, o AX-300S é amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa, clínicas, indústrias e universidades. Este equipamento é essencial para tarefas que requerem homogeneização precisa, como a preparação de amostras de sangue e a pesquisa molecular.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Vortex Mini AX-300S da AGITTEX é um equipamento versátil e compacto, projetado para a mistura rápida e eficiente de pequenas amostras em tubos de ensaio e tubos de centrífuga. Com motor sem escovas e uma estrutura robusta em liga de zinco e alumínio, o AX-300S é amplamente utilizado em laboratórios de pesquisa, clínicas, indústrias e universidades. Este equipamento é essencial para tarefas que requerem homogeneização precisa, como a preparação de amostras de sangue e a pesquisa molecular.
- - Motor sem Escovas de Alta Durabilidade: A tecnologia de motor sem escovas prolonga a vida útil do AX-300S, requerendo menos manutenção e proporcionando uma operação suave e silenciosa.
- - Versatilidade em Modos de Operação: Com duas opções de controle – o modo toque, que ativa a mistura ao contato com o tubo, e o modo de botão, que permite ajuste de velocidade variável – o AX-300S se adapta a diferentes necessidades de mistura e tipos de amostras.
- - Estabilidade com Ventosas Potentes: A base do agitador conta com ventosas que aderem firmemente à bancada, minimizando vibrações e movimentações durante o uso, mesmo em altas rotações, proporcionando um ambiente seguro e estável para as amostras.
- - Design Compacto e Portátil: Com apenas 100 mm de largura e pesando menos de 0,6 kg, o AX-300S ocupa pouco espaço e pode ser facilmente movimentado entre estações de trabalho no laboratório.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8479.82.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
Perguntas frequentes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS