Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Alça de Inoculação Calibrada 10ul, Material Plástico Abs, Estéril Eo, Embalagem Individual
HP40321
Disponibilidade
Alças de inoculação acopladas a hastes flexíveis, ideal para cultivo de micróbios em placas de Petri. Contagem precisa de colônias, inclusive em amostras de urina. Experimente agora!
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Alças de inoculação acopladas a hastes flexíveis, são usadas para o cultivo de micróbios espalhando ágar em uma placa ou placa de Petri para crescimento subsequente, e também são utilizadas no repique de material biológico, calibradas de 1μL e 10μL são destinadas à contagem de colônias nos mais diversos materiais biológicos, principalmente em urina.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

