Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança De Precisão LG 0,01g - Capacidade 1,5Kg
LG1502I
Disponibilidade
A LG1502I é uma balança de precisão com uma resolução de 0,01g (2 casas) com capacidade máxima de 1500g, de alta qualidade que combina elegância com desempenho de medição altamente confiável. Equipado com um grande display gráfico para facilitar a leitura e operações de acordo com muitas funções. Estrutura de caixa dupla, teclado ergonômico e com calibração interna . Possuem um extenso banco de dados de receitas, GLP e muitos recursos avançados integrados que as tornam perfeitas para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação de compostos e aplicações de controle de qualidade.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A LG1502I é uma balança de precisão com uma resolução de 0,01g (2 casas) com capacidade máxima de 1500g, de alta qualidade que combina elegância com desempenho de medição altamente confiável. Equipado com um grande display gráfico para facilitar a leitura e operações de acordo com muitas funções. Estrutura de caixa dupla, teclado ergonômico e com calibração interna . Possuem um extenso banco de dados de receitas, GLP e muitos recursos avançados integrados que as tornam perfeitas para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação de compostos e aplicações de controle de qualidade..
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa | INMETRO/DIMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico | Funções:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS