Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança De Precisão LG 0,01g - Capacidade 3,2Kg
LG3202I
Disponibilidade
A balança de precisão LG3202i de alta qualidade que combina elegância com desempenho de medição altamente confiável. Todos os modelos são equipados com um grande display gráfico para facilitar a leitura e operações de acordo com muitas funções. Estrutura de caixa dupla e teclado ergonômico. As balanças da linha LG têm um extenso banco de dados de receitas, GLP e muitos recursos avança- dos integrados que as tornam perfeitas para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação de compostos e aplicações de controle de qualidade.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A balança de precisão LG3202i de alta qualidade que combina elegância com desempenho de medição altamente confiável. Todos os modelos são equipados com um grande display gráfico para facilitar a leitura e operações de acordo com muitas funções. Estrutura de caixa dupla e teclado ergonômico. As balanças da linha LG têm um extenso banco de dados de receitas, GLP e muitos recursos avança- dos integrados que as tornam perfeitas para uso em laboratórios, departamentos de pesquisa, formulação de compostos e aplicações de controle de qualidade.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro - Anvisa | INMETRO/DIMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9016.00.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico | Funções:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

















