Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança De Precisão S 0,01g - Capacidade 2,2Kg
S2202
Disponibilidade
Uma fusão de design e qualidade, a balança S2202 encerra toda a experiência de modelos de classe superior em uma balança de dimensões reduzidas. Graças ao software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho, esta balança atinge a capacidade máxima de 2.200 gramas. Estrutura sólida, teclado ergonômico e as muitas funcionalidades avançadas incorporadas fazem desta balança um produto completo a um preço muito competitivo.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A S2202 é uma balança de precisão com uma resolução de 0,01 (2 casas) com capacidade máxima de 2200g, resultado de uma fusão de design e qualidade. Possui extrutura portatil com dimensões reduzidas (graças ao software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho). Estrutura sólida, teclado ergonômico e as muitas funcionalidades avançadas e incorporadas, que tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa,formulação e aplicações de controle de qualidade.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa | INMETRO/DIMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 9016.00.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico | Funções:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS