Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Banho Maria Digital 16 Litros 6 Bocas com Agitação - Sem Tampa Pingadeira
GTBMA-16
Disponibilidade
Banho-Maria digital 16 litros com 6 bocas, controle PID e agitação. Ideal para laboratórios, ensino, pesquisa e aquecimento controlado.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Banho Maria Digital 16 Litros foi desenvolvido para rotinas laboratoriais que exigem aquecimento controlado com precisão, estabilidade térmica e versatilidade. Com capacidade de 16 litros, 6 bocas e anéis redutores, o equipamento permite o uso de frascos, tubos e béqueres de diferentes dimensões.
Indicado para laboratórios de pesquisa, ensino, clínicas e aplicações industriais, o equipamento combina controle microprocessado PID, estrutura robusta e ajuste de agitação, oferecendo segurança e praticidade em diferentes processos laboratoriais.
Configurações
Tampa pingadeiras opcionais: diversas capacidades disponíveis (consultar modelos)
Modelo | Capacidade | Tampa Pingadeira
GTBMA-16 | 16 Litros | Não inclusa
Diferenciais
Aplicações
Indicado para laboratórios de pesquisa, ensino, clínicas e aplicações industriais, o equipamento combina controle microprocessado PID, estrutura robusta e ajuste de agitação, oferecendo segurança e praticidade em diferentes processos laboratoriais.
Configurações
Tampa pingadeiras opcionais: diversas capacidades disponíveis (consultar modelos)
Modelo | Capacidade | Tampa Pingadeira
GTBMA-16 | 16 Litros | Não inclusa
Diferenciais
- Controle de temperatura microprocessado PID com autotune
- Display digital duplo alfanumérico de 3 dígitos com status LED
- Programação de tempo de 1 a 999 minutos
- Controle de agitação com ajuste de 1 a 250rpm
- Precisão de temperatura de ±0,1°C
- Homogeneidade térmica de ±0,3°C
- Cuba em inox 304 com tratamento duplo anticorrosão
- Estrutura externa em aço carbono com pintura epóxi
- Baixo nível de ruído, de até 45dB.
Aplicações
- Aquecimento controlado de frascos, tubos e béqueres
- Ensaios laboratoriais e banho térmico
- Processos de digestão e cultura
- Laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa
- Aplicações que exigem homogeneidade térmica e agitação controlada
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8419.50.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

