Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Banho Maria Digital Agittex 12 Litros - 220V
AXBMD-12
Disponibilidade
O Banho Maria Digital AXBMD-12 possui capacidade de 12 litros e é desenvolvido para aplicações universais em laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa. Construído em inox 304 com tratamento anticorrosão e estrutura externa em aço carbono com pintura epóxi, oferece alta durabilidade e segurança no uso diário.
Conta com display digital duplo à prova d’água, teclado softkey, sistema de controle de temperatura microprocessado PID e alarmes sonoros para garantir precisão e confiabilidade. Seu design inclui quatro bocas com anéis redutores, drenagem e abastecimento de água manuais, além de proteção contra nível baixo ou falta de água.
Com ampla faixa de ajuste de temperatura (ambiente +5°C até 99,9°C), precisão de ±0,1°C e tempo programável de até 999 minutos, o modelo AXBMD-12 garante desempenho superior, homogeneidade no aquecimento e excelente custo-benefício para diferentes rotinas laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Banho-Maria Digital Agittex AXBMD-12 é a solução ideal para quem busca precisão, confiabilidade e praticidade em rotinas de laboratório. Com capacidade de 12 litros e controle digital intuitivo, oferece aquecimento uniforme e estável para frascos, tubos, béqueres e diversos outros recipientes.
Projetado para atender às exigências de laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa, alia tecnologia de ponta e excelente custo-benefício, tornando-se indispensável em processos que requerem aquecimento controlado e seguro.
Projetado para atender às exigências de laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa, alia tecnologia de ponta e excelente custo-benefício, tornando-se indispensável em processos que requerem aquecimento controlado e seguro.
- - Tecnologia sensor Anti-Secura: Evita funcionamento a seco, preservando a resistência e os componentes internos, aumenta a vida útil do equipamento, proporciona maior segurança ao usuário e às amostras e reduz riscos de falhas em processos laboratoriais.
- - Alta precisão de temperatura (±0,1 °C): Garante resultados confiáveis mesmo em aplicações sensíveis.
- - Controle totalmente digital: Display intuitivo para ajuste rápido de tempo e temperatura, facilitando a rotina do laboratório.
- - Capacidade de 12 litros em design compacto: Ocupa pouco espaço na bancada, sem perder desempenho.
- - Aquecimento uniforme e estável: Essencial para análises consistentes em frascos, tubos, béqueres e outros recipientes.
- - Excelente custo-benefício: Oferece recursos avançados por um valor mais acessível em comparação com equipamentos importados.
- - Versatilidade de uso: Atende múltiplos setores (clínico, veterinário, pesquisa e ensino), ampliando o público-alvo.
- - Construção robusta e durável: Projetado para suportar uso contínuo em rotinas laboratoriais, e com estrutura de aço inoxidável sem soldas e acabamento côncavo para impedir acúmulo de líquido nos cantos.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8419.50.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS