Banho Maria Digital 24 Litros 8 Bocas 220V - 24 Litros 8 Bocas 1400W - AXBMD-24
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Banho-Maria Digital Agittex AXBMD-24 foi desenvolvido para laboratórios que exigem aquecimento controlado com precisão, estabilidade e segurança. Com capacidade de 24 litros e 8 bocas, o equipamento oferece aquecimento uniforme e estável para frascos, tubos, béqueres e diversos recipientes utilizados na rotina laboratorial.
Indicado para laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa, o AXBMD-24 combina controle microprocessado PID, estrutura robusta e excelente custo-benefício, sendo uma solução confiável para processos que exigem controle térmico seguro e operação contínua.
Configurações
- Capacidade da cuba: 24 litros
- Número de bocas: 8
- Tampa superior com 8 bocas
- Conjunto de anéis redutores PP em 4 estágios: 100mm, 80mm, 60mm e 40mm
- Abastecimento de água manual
- Drenagem manual via tubo oculto
Diferenciais
- Controle de temperatura microprocessado PID.
- Display digital duplo alfanumérico de 3 dígitos com status LED.
- Teclado operacional tipo softkey à prova d’água.
- Proteção contra baixo nível e falta de água.
- Alarme sonoro ao final do ciclo com desligamento automático do aquecimento.
- Precisão de temperatura de ±0,1°C.
- Homogeneidade térmica de ±0,5°C.
- Cuba, tampa superior e proteção da resistência em inox 304 com tratamento duplo anticorrosão.
- Estrutura externa em aço carbono 1020 com pintura epóxi.
- Baixo nível de ruído, de até 45dB.
Aplicações
- Aquecimento controlado de amostras em laboratório.
- Uso com frascos, tubos, béqueres e recipientes diversos.
- Laboratórios clínicos e veterinários.
- Laboratórios de ensino e pesquisa.
- Processos que exigem estabilidade térmica e segurança operacional.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8419.50.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

