Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Banho Maria Digital 6 Litros 2 Bocas 220V - 6 Litros 2 Bocas 600W - AXBMD-6
AXBMD-6
Disponibilidade
Banho Maria digital 6 litros com controle PID, alta precisão térmica e proteção contra falta de água. Ideal para laboratórios e pesquisa.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Banho-Maria Digital Agittex AXBMD-6 foi desenvolvido para laboratórios que precisam de aquecimento controlado com precisão, segurança e praticidade. Com capacidade de 6 litros e controle digital intuitivo, o equipamento proporciona aquecimento uniforme e estável para frascos, tubos, béqueres e outros recipientes utilizados na rotina laboratorial.
Indicado para laboratórios clínicos, veterinários, de ensino e pesquisa, o AXBMD-6 combina controle microprocessado PID, estrutura robusta e excelente custo-benefício, sendo uma solução confiável para processos que exigem estabilidade térmica e operação segura.
Configurações
- Capacidade da cuba: 6 litros
- Número de bocas: 2
- Controle digital de temperatura e tempo
- Abastecimento de água manual
- Drenagem manual via tubo oculto
Diferenciais
- Controle de temperatura microprocessado PID.
- Display digital duplo alfanumérico de 3 dígitos com status LED.
- Teclado operacional tipo softkey à prova d’água.
- Proteção contra baixo nível e falta de água.
- Alarme sonoro ao final do ciclo com desligamento automático do aquecimento.
- Precisão de temperatura de ±0,1°C.
- Homogeneidade térmica de ±0,5°C.
- Cuba, tampa superior e proteção da resistência em inox 304 com tratamento duplo anticorrosão.
- Estrutura externa em aço carbono 1020 com pintura epóxi.
- Baixo nível de ruído, de até 45dB.
Aplicações
- Aquecimento controlado de amostras em laboratório.
- Uso com frascos, tubos, béqueres e recipientes diversos.
- Laboratórios clínicos e veterinários.
- Laboratórios de ensino e pesquisa.
- Processos que exigem controle térmico estável e seguro.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8419.50.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

