Câmara Neubauer Dupla Espelhada para Contagem Celular
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Câmara Neubauer Dupla Espelhada para Contagem Celular é um instrumento de alta precisão desenvolvido para a contagem de células, hemácias, leucócitos e partículas em suspensão em análises laboratoriais.
Fabricada em vidro neutro óptico de alta transparência, possui superfície lapidada e polida, garantindo planicidade e uniformidade de leitura sob microscópio.
O revestimento espelhado em ródio proporciona contraste superior e maior nitidez de visualização, reduzindo a fadiga ocular e o erro de contagem. A rede de contagem gravada permanentemente assegura durabilidade e estabilidade dimensional, mesmo após múltiplas esterilizações.
Ideal para laboratórios clínicos, universidades, centros de pesquisa e controle de qualidade industrial, a câmara segue os padrões internacionais do modelo Neubauer Improved.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |

