Câmeras para Microscópio Digital Global Optics
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Câmeras para Microscópio Global Optics foram desenvolvidas para captura, visualização e registro de imagens com alta definição, oferecendo soluções versáteis para laboratórios, universidades, centros de pesquisa, inspeção industrial, análises técnicas e aplicações veterinárias.
A linha conta com modelos com diferentes resoluções e interfaces, incluindo versões com USB, HDMI e Wi-Fi, permitindo atender desde rotinas básicas de documentação até demandas mais avançadas de visualização em tempo real, análise de imagem e apresentação em monitor externo.
Compatíveis com diversos microscópios e estereomicroscópios do mercado, as câmeras Global Optics oferecem instalação prática e acompanham, conforme o modelo selecionado, adaptadores, cabos, lâmina de calibração e acessórios para integração ao equipamento.
Além disso, determinados modelos podem incluir funcionalidades avançadas como gravação de imagens e vídeos, saída HDMI em tempo real, armazenamento em cartão de memória, conectividade sem fio e softwares dedicados para captura, medição, calibração e análise de imagens, contribuindo para maior precisão e eficiência nos processos técnicos.
Destaques da linha
- Modelos com resolução de 2MP a 48MP
- Versões com conexão USB, HDMI e/ou Wi-Fi
- Captura de imagens com excelente definição para análise e documentação
- Compatibilidade com microscópios e estereomicroscópios de diferentes modelos
- Modelos com saída HDMI para visualização direta em monitor
- Software para captura, análise, medição e calibração (conforme o modelo)
- Instalação simples com adaptadores inclusos conforme a versão
Aplicações indicadas
- Ensino e pesquisa
- Laboratórios de análise
- Inspeção e controle de qualidade
- Documentação técnica
- Uso veterinário
- Processos industriais e laboratoriais
Informações importantes
Os recursos, conexões, acessórios, resolução e compatibilidades podem variar conforme o modelo selecionado. Consulte a variação escolhida para verificar a configuração específica do produto.
Importante: produto destinado a uso técnico, educacional, científico, laboratorial, industrial e veterinário, não sendo indicado para uso médico, odontológico ou hospitalar.
Dados técnicos
Geral
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | ![]() Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9011.90.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 |
Câmeras para Microscopia
| MP (Megapixels) | 2MP, 5MP, 8MP, 14MP, 16MP, 38MP, 48MP (4K) |
|---|---|
| Conexão | USB, HDMI, Wi-Fi, USB + HDMI, USB + Wi-Fi, HDMI + Wi-Fi, USB + HDMI + Wi-Fi |
| Recursos | Auto foco, Zoom digital, Captura por software, Captura por software, Saída HDMI em tempo real, Gravação em cartão SD, Controle remoto, Compatível com Wi-Fi, Lente redutora 0,5x inclusa |










