Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Cassete Histológico para Biópsia- PCT 250und - Verde
HT04-V
Disponibilidade
Fabricados em polioximetileno (POM), são totalmente resistentes à ação química de solventes histológicos e soluções de descalcificação.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Cassete Histológico com Tampa para Biópsia – Verde – 250 Unidades
Cassetes são utilizados na inclusão e processamento de tecidos, em laboratórios de anatomia patológica e laboratórios que realizam testes histológicos.
Fabricados em polioximetileno (POM), são totalmente resistentes à ação química de solventes histológicos e soluções de descalcificação e mantém os espécimes seguramente submersos em líquidos.
O eficiente fluxo através das aberturas maximiza a troca de líquidos e garante adequada drenagem. Área na parte anterior para escrita num ângulo de 45°.
Cassetes são utilizados na inclusão e processamento de tecidos, em laboratórios de anatomia patológica e laboratórios que realizam testes histológicos.
Fabricados em polioximetileno (POM), são totalmente resistentes à ação química de solventes histológicos e soluções de descalcificação e mantém os espécimes seguramente submersos em líquidos.
O eficiente fluxo através das aberturas maximiza a troca de líquidos e garante adequada drenagem. Área na parte anterior para escrita num ângulo de 45°.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

