Centrífuga Clínica 12 Tubos 15mL 4000RPM Centrilab 802B
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Centrífuga Clínica Centrilab 12 tubos 15mL - 802B foi desenvolvida para atender laboratórios que exigem precisão, segurança e alto desempenho em processos de separação de amostras.
Com funcionamento baseado na diferença de densidade dos componentes, é amplamente utilizada em análises clínicas, PRP, PRF, biotecnologia, ensino e aplicações industriais.
Configurações Disponíveis
- Modelo 802B: versão 110V
- Modelo 802BU: versão 220V
- Versões com adaptadores (AD57CE): acompanham adaptadores para tubos de 5mL e 7mL
As versões com adaptadores são ideais para laboratórios que trabalham com múltiplos volumes, oferecendo maior versatilidade no uso.
Diferenciais do Produto
- Capacidade para até 12 tubos de 10mL ou 15mL
- Compatível com tubos de 5mL e 7mL (com adaptadores)
- Velocidade ajustável até 4000RPM
- Rotor de ângulo fixo (45°) para maior eficiência
- Estrutura em plástico ABS de alta resistência
- Pés tipo ventosa que evitam deslocamento durante o uso
- Painel analógico com controle de velocidade e tempo
- Timer ajustável de até 60 minutos
- Alarme sonoro ao final do processo
- Sistema de segurança com bloqueio de funcionamento com a tampa aberta
Aplicações
- PRP (Plasma Rico em Plaquetas)
- PRF (Fibrina Rica em Plaquetas)
- Análises clínicas (hematologia, imunologia e sorologia)
- Pesquisa científica e ensino
- Indústrias e biotecnologia
Segurança e Durabilidade
Fabricada com estrutura reforçada em ABS e tampa com reforço metálico, a centrífuga garante alta durabilidade e segurança. Possui sistema que impede o funcionamento com a tampa aberta, protegendo o operador durante o uso.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




