Centrífuga Clínica Digital 8 Tubos 15mL 5000RPM Centrilab CE1161
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Centrífuga digital Centrilab Spinplus - CE1161 foi projetada para oferecer alta precisão, segurança e eficiência em processos laboratoriais que exigem separação confiável de amostras.
Com tecnologia digital avançada, o equipamento permite controle preciso de velocidade e tempo, sendo ideal para aplicações em análises clínicas, biologia molecular, PCR, biotecnologia e pesquisa científica.
Configurações Disponíveis
- CE1161: versão 110V
- CE1161U: versão 220V
Compatibilidade de Tubos
- 10mL e 15mL (uso padrão)
- 5mL com adaptador AD5CE
- 7mL com adaptador AD7CE
- 5mL e 7mL com conjunto AD57CE
Diferenciais do Produto
- Display digital LED com controle preciso de parâmetros
- Capacidade para até 8 tubos com excelente estabilidade
- Velocidade ajustável de 100 a 5000 RPM
- Força centrífuga de até 3.074 xg
- Memória para até 3 programas personalizados
- Rotor em alumínio de alta resistência (45°)
- Rampa de aceleração e desaceleração controlada
- Baixo nível de ruído e vibração
- Sistema de ventilação que preserva a integridade da amostra
- Trava automática da tampa com abertura ao final do ciclo
- Proteção contra desbalanceamento, excesso de velocidade e falhas elétricas
Aplicações
- PCR (Reação em Cadeia da Polimerase)
- Biologia molecular e genética
- Separação de soro e plasma
- Análises clínicas laboratoriais
- Pesquisa científica e biomédica
- Peletização de células e bactérias
Segurança e Confiabilidade
O equipamento conta com sistema completo de proteção, incluindo trava automática, monitoramento eletrônico e controle de balanceamento, garantindo operação segura mesmo em rotinas intensivas de laboratório.
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||



