Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Centrífuga digital de bancada Centrilab Sem Rotor, 0-14.000RPM, 220V
TG16MW
Disponibilidade
A centrífuga digital TG16MW é um equipamento utilizado em processos de separação de misturas, baseado na diferença de densidade de seus componentes.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Centrífuga Clínica Digital TG16MW é um equipamento de bancada de última geração, projetado para oferecer máxima eficiência, segurança e precisão em processos de separação por densidade. Fabricada com estrutura robusta em aço e equipada com tecnologia digital avançada, ela se destaca como uma das centrífugas mais completas da categoria, ideal para uso em laboratórios clínicos, hospitais e centros de pesquisa.
Seu motor brushless de corrente contínua garante funcionamento silencioso, livre de manutenção e com excelente durabilidade. O controle digital por microprocessador e o painel em tela sensível ao toque oferecem uma experiência de operação intuitiva, com ajustes finos de rotação, tempo, aceleração e desaceleração.
Projetada para atender às mais diversas aplicações laboratoriais, a TG16MW combina alto desempenho com um design compacto e moderno, sendo superior em versatilidade, controle e segurança quando comparada às centrífugas convencionais do mercado.
- - Alta rotação e desempenho centrífugo: Alcança até 14.000 rpm e 18.187 × g de força centrífuga relativa (RCF), ideal para protocolos que exigem alta eficiência na separação de componentes celulares e particulados.
- - Versatilidade de aplicação: Compatível com múltiplos rotores de ângulo fixo, acomodando diversos volumes (de 1,5 ml a 10 ml), o que permite seu uso em análises clínicas, biologia molecular, bioquímica, imunologia, hematologia e rotinas laboratoriais gerais.
- - Controle de rotação por PWM (modulação por largura de pulso): Oferece alta precisão e estabilidade operacional, com resposta rápida de aceleração e desaceleração.
- - Motor Brushless DC (sem escovas): Tecnologia livre de manutenção, com excelente desempenho térmico e durabilidade, além de garantir operação com baixo ruído, ideal para ambientes laboratoriais sensíveis.
- - Sistema de auto-balanceamento com amortecedor de vibração integrado: Melhora a estabilidade do equipamento, minimizando ruídos e prolongando a vida útil dos componentes mecânicos.
- - Trava de segurança eletromecânica: Interrompe automaticamente o funcionamento em caso de abertura da tampa, prevenindo acidentes e protegendo o usuário.
- - Função RCF integrada: Permite o ajuste e cálculo automático da força centrífuga relativa, essencial para garantir a exatidão dos protocolos laboratoriais sem necessidade de cálculos manuais.
- - Ampla faixa de operação temporal: Temporizador programável de 0 a 99 horas e 59 minutos, com controle contínuo e preciso, ideal para aplicações que requerem centrifugação prolongada ou cronometrada.
Caracteristicas
- - Separação de componentes sanguíneos (plasma, soro, hematócrito).
- - Precipitação de proteínas e ácidos nucleicos.
- - Extração e purificação de DNA/RNA.
- - Centrifugação de amostras urinárias e outros líquidos biológicos.
- - Testes em microbiologia e biotecnologia.
- - Análises clínicas de rotina e triagem hospitalar.
- - Uso didático e técnico em instituições de ensino e pesquisa científica.
Aplicações
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.19.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
Rotores Opicionais:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS



