Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Espectrofotômetro UV-Vis 190-1100nm 2nm com Software - GTA-97
GTA-97
Disponibilidade
Espectrofotômetro UV-Visível 190-1100nm com alta precisão, ideal para análises laboratoriais e controle de qualidade com interface simples.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Espectrofotômetro Digital UV-Visível GTA-97 é ideal para análises laboratoriais que exigem precisão e confiabilidade. Permite a criação de curvas padrão para determinação de concentrações desconhecidas por meio de medições de absorbância no espectro UV-Visível.
Configurações
- Faixa de leitura de 190 a 1100 nm
- Criação de curvas de calibração pelo usuário
- Análise por absorbância e transmitância
- Software com varredura espectral e análise quantitativa
Diferenciais
- Varredura rápida de até 340 nm/min
- Alta precisão com largura de banda de 2 nm
- Interface simples com display LCD
- Conectividade USB e saída para impressora
Aplicações
- Dosagem de hemoglobina
- Determinação de bilirrubina
- Análise de proteínas plasmáticas
- Quantificação de glicose
- Estudos enzimáticos
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS


