Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Espectrofotômetro Digital V-Visivel Faixa 325~1000nm C/ Software Varredura
GTA-95
Disponibilidade
Ver descrição completa
Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Espectrofotômetro Digital GTA-95 é um espectrofotômetro digital de feixe simples, ideal para análises precisas na faixa do visível, com varredura espectral de 325nm à 1000nm. Projetado para laboratórios que exigem confiabilidade, praticidade e qualidade nos resultados, o equipamento combina alta precisão fotométrica com operação intuitiva e recursos avançados.
Conta com tela LCD de 2,5", leitura simultânea de múltiplos parâmetros (absorbância, transmitância, concentração) e memória para até 200 resultados. A configuração automática de comprimento de onda facilita o uso e reduz erros operacionais.
A saída USB permite conexão para computador para varredura espectral, análise cinética e leitura em múltiplos comprimentos de onda. O modelo ainda oferece portas paralelas para impressora, além de software opcional para análise avançada.
Seu sistema óptico utiliza rede de difração de 1200 linhas/mm, com largura de banda de 2 nm, precisão de ±2 nm e resolução de 0,1 nm. O detector é um fotodiodo de silício, e a fonte de luz é uma lâmpada de tungstênio, adequada para a faixa do visível.
Conta com tela LCD de 2,5", leitura simultânea de múltiplos parâmetros (absorbância, transmitância, concentração) e memória para até 200 resultados. A configuração automática de comprimento de onda facilita o uso e reduz erros operacionais.
A saída USB permite conexão para computador para varredura espectral, análise cinética e leitura em múltiplos comprimentos de onda. O modelo ainda oferece portas paralelas para impressora, além de software opcional para análise avançada.
Seu sistema óptico utiliza rede de difração de 1200 linhas/mm, com largura de banda de 2 nm, precisão de ±2 nm e resolução de 0,1 nm. O detector é um fotodiodo de silício, e a fonte de luz é uma lâmpada de tungstênio, adequada para a faixa do visível.
- - Tela LCD de 2,5 polegadas: Equipado com uma tela LCD de 2,5 polegadas para fornecer uma exibição clara de curvas padrão e grupos de resultados.
- - Curva padrão: Pode configurar várias curvas padrão de acordo com as soluções do cliente e encontrar a concentração de soluções desconhecidas.
- - Saída de dados: Equipado com porta USB para conexão com um computador e exibição de resultados de varredura espectral, cinética e testes de múltiplos comprimentos de onda na tela. O software é opcional.
- - Leitura de vários resultados: Pode exibir comprimento de onda, absorção e transmitância com 5 resultados por tela. Também possui memória para armazenar até 200 resultados.
- - Comprimento de onda de configuração automática: Os usuários definem o comprimento de onda automaticamente por meio das teclas de seta para evitar erros de operação.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 9027.30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS