Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lamina Microscopia Fosca Lapidada - pct c/ 50 un
7105
Disponibilidade
Apresentam-se com bordas lisas ou foscas, com arestas lapidadas ou não, com borda lisas, que facilitam a rotulagem.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Lâminas de vidro neutro para microscopia, apresentando uma superfície fosca em uma extremidade para rotulagem precisa e bordas lapidadas com acabamento ultrafino. O processo de lapidação por moagem gera arestas altamente polidas, minimizando riscos de corte e microcontaminação durante o manuseio em laboratório.
As lâminas são cortadas a laser com alta precisão, submetidas a rigoroso protocolo de limpeza, secagem e selagem sob vácuo, garantindo esterilidade e conservação do vidro. São acondicionadas em caixas de papelão reforçado, em pacotes de 50 unidades, com intercaladores de papel antifúngico entre cada lâmina para proteção adicional.
As lâminas são cortadas a laser com alta precisão, submetidas a rigoroso protocolo de limpeza, secagem e selagem sob vácuo, garantindo esterilidade e conservação do vidro. São acondicionadas em caixas de papelão reforçado, em pacotes de 50 unidades, com intercaladores de papel antifúngico entre cada lâmina para proteção adicional.
- - Borda fosca para rotulagem: Área identificadora (~20 mm) com textura fosca, facilitando marcação com caneta ou etiquetas sem risco de escorregamento ou manchas
- - Lapidação por moagem de precisão: Generation de arestas polidas com perfil ultra liso, reduzindo lesões acidentais e contaminações cruzadas.
- - Corte a laser automatizado: Garante dimensões uniformes e alinhamento milimétrico das lâminas.
- - Controle microbiológico rigoroso: Lavagem com agentes específicos, selagem a vácuo e interposição de papel antifúngico entre lâminas.
- - Estabilidade dimensional: Vidro neutro termicamente estável (coeficiente térmico controlado), reduzindo distorções óticas em variações de temperatura.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

