Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lamina Fezes Lisa - pct c/ 50 un
7601
Disponibilidade
Apresentam-se com bordas lisas ou foscas, com arestas lapidadas ou não, com borda lisas, que facilitam a rotulagem.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As lâminas Global Glass X‑Glass 7601 destinam-se a exames parasitológicos de fezes, apresentando acabamento superficial opcional, bordas lisas. Quando equipadas com arestas lapidadas, são submetidas a um rigoroso processo de moagem (moagem de precisão) que gera rebordo ultrafino e livre de irregularidades. Esse acabamento sofisticado minimiza riscos de corte e contaminação, promovendo manuseio seguro em ambiente laboratorial.
O corte a laser assegura contornos exatos, seguidos por lavagem automatizada, secagem controlada, selagem a vácuo e embalagem primária em caixas de papelão. Cada lâmina é intercalada individualmente com papel antifúngico para proteção contra mofo e umidade durante o armazenamento e transporte.
O corte a laser assegura contornos exatos, seguidos por lavagem automatizada, secagem controlada, selagem a vácuo e embalagem primária em caixas de papelão. Cada lâmina é intercalada individualmente com papel antifúngico para proteção contra mofo e umidade durante o armazenamento e transporte.
- - Arestas lapidadas de alto padrão: Mínimas irregularidades e extremidade ultrafina que reduz lesões e aumenta segurança do operador.
- - Corte laser com controle dimensional: Garantia de precisão, formatação consistente e compatibilidade com sistemas automatizados.
- - Manuseio seguro e esterilidade ampliada: Embalagem selada a vácuo com papel antifúngico fornece barreira contra umidade e contaminação biológica.
- - Compatibilidade técnica: Dimensões e espessura ideais para microscopia óptica padrão e para procedimentos de processamento automatizado.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

