Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança De Precisão S 0,01g - Capacidade 1,2Kg
S1202
Disponibilidade
A S1202 é uma balança de precisão com resolução de 0,01g e capacidade máxima de 1200g. Ideal para laboratórios e controle de qualidade.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A S1202 é uma balança de precisão com uma resolução de 0,01g (2 casas) com capacidade máxima de 1200g, resultado de uma fusão de design e qualidade. Possui extrutura portatil com dimensões reduzidas (graças ao software sofisticado e a uma célula de carga de alto desempenho). Estrutura sólida, teclado ergonômico e as muitas funcionalidades avançadas e incorporadas, que tornam esta balança perfeita para uso em laboratório, departamentos de pesquisa,formulação e aplicações de controle de qualidade.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa | INMETRO/DIMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 9016.00.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico | Funções:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS