Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Lavador de Microplacas Automático ELISA 96 Poços - GTAMW-3000A
GTAMW-3000A
Disponibilidade
Lavador de microplacas ELISA automático 96 poços com baixo resíduo e alta precisão, ideal para ensaios ELISA e laboratórios clínicos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Lavador de Microplacas Automático é um equipamento essencial para laboratórios que utilizam microplacas de 96 poços, garantindo lavagens eficientes, padronizadas e com alta reprodutibilidade. É complementar à leitora de microplacas, auxiliando a lavagens dos kits de reagentes. Projetado para reduzir variáveis operacionais, melhora a precisão dos resultados em análises laboratoriais
Configurações
- Manifold de 8 ou 12 agulhas inclusos
- Lavagem por placa completa ou por tiras
- Memória para até 120 programas
- Tela touchscreen com interface intuitiva
Diferenciais
- Baixo volume residual (< 1 µL por poço)
- Sistema com dois pontos de sucção por poço
- Monitoramento de vácuo e pressão
- Ciclo automático de enxágue
- Compatível com placas fundo chato, U e V
- Parada de emergência e aviso sonoro
- Alta precisão e repetibilidade nos processos
Aplicações
- Laboratórios clínicos
- Ensaios ELISA
- Pesquisa científica
- Indústria farmacêutica
- Controle de qualidade
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9018.90.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

