Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Leitor de Microplacas ELISA 96 Poços Touch - GTDEL-100
GTDEL-100
Disponibilidade
Leitor de microplacas ELISA 96 poços com touchscreen, alta precisão e incubação integrada, ideal para análises clínicas e laboratoriais.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Leitor de Microplacas GTDEL-100 foi desenvolvido conforme padrões nacionais e internacionais de tecnologia, oferecendo alta precisão e confiabilidade em análises por metodologia ELISA.
Indicado para diagnóstico clínico, veterinário e pesquisa, permite a detecção e interpretação de ensaios imunoenzimáticos por meio da leitura de absorbância, garantindo resultados consistentes e de fácil operação.
Configurações
- Leitura de microplacas padrão de 96 poços
- Filtros padrão (405, 450, 492 e 630 nm) + 4 opcionais
- Leitura em comprimento de onda simples ou duplo
- Tela touchscreen colorida de 10”
- Memória para mais de 500 programas
- Agitação com múltiplas velocidades
- Conectividade completa (USB, rede e RS-232)
Diferenciais
- Alta precisão e estabilidade nas leituras de absorbância
- Sistema óptico confiável com múltiplos canais para maior reprodutibilidade
- Leitura rápida com alto desempenho para rotinas laboratoriais
- Funções completas para análises ELISA, incluindo curvas, QC e cut-off
- Incubação integrada e sistema de agitação ajustável
- Interface touchscreen intuitiva com fácil operação
- Alta conectividade para integração com sistemas e exportação de dados
Aplicações
- Ensaios imunoenzimáticos (ELISA)
- Análises clínicas e laboratoriais
- Diagnóstico veterinário
- Pesquisa científica
- Controle de qualidade em indústrias
- Análises nas áreas ambiental e alimentícia
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Registro - Anvisa |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9018.90.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 5.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

