Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Microtubo Cap. 0,5ml, Graduado Incolor PP Autoclavável, PCT 1000und
WE11
Disponibilidade
Tubos para centrífuga de fundo redondo, fabricados em polipropileno, com tampa de pressão acoplada de superfície plana, não-estéreis, autoclaváveis. Suportam temperaturas de -80°C a 120°C.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O microtubo de 0,5 mL da linha X-Plast oferece uma solução eficiente para laboratórios que necessitam de manipulação, centrifugação, armazenamento ou congelamento de pequenas amostras líquidas ou sólidas. Fabricado em polipropileno de alta pureza, e a identificação do volume. A tampa integrada de pressão plana assegura fechamento seguro, reduzindo riscos de vazamento ou contaminação. Sua construção robusta permite uso em condições exigentes, com suportes a baixas temperaturas (congelamento) e ciclos de centrifugação de alta rotação.
Ideal para rotinas de pesquisa, ensino, diagnósticos, controle de qualidade e biotecnologia, onde volumes mínimos e máxima segurança são essenciais.
- - Alta clareza na cor neutra e superfície para anotação, facilitando rastreabilidade e organização.
- - Fundo cônico que facilita pipetagem, coleta de amostras e sedimentação de partículas.
- - Compatível com centrifugações intensas (até ~14.000 rpm) e resistência térmica de até –80 °C a ~120 °C.
- - Pacote econômico com 1000 unidades, ideal para laboratórios com alta demanda.
- - Graduado e com superfície fosca para marcação manual, facilitando uso em ensaios.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

