Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Monitor Led 8" para Microscópios Acromáticos
NO112A
Disponibilidade
O Monitor NO112A da Global Optics foi desenvolvido exclusivamente para uso com o Microscópio Acromático NO216T, garantindo perfeita integração e desempenho superior.
Com tela LED de 8 polegadas, cores precisas e alta nitidez, o NO112A oferece visualização estável e detalhada das imagens captadas pelo NO216T, ideal para laboratórios, instituições de ensino, pesquisa científica e controle de qualidade industrial.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
- O Monitor NO112A da Global Optics foi desenvolvido exclusivamente para uso com o Microscópio Acromático NO216T, garantindo perfeita integração e desempenho superior.
- Com tela LED de 8 polegadas, cores precisas e alta nitidez, o NO112A oferece visualização estável e detalhada das imagens captadas pelo NO216T, ideal para laboratórios, instituições de ensino, pesquisa científica e controle de qualidade industrial.
Caracteristicas
- - Compatibilidade exclusiva com o Microscópio NO216T da Global Optics.
- - Tela LED de 8″ com excelente reprodução de cores e contraste.
- - Resolução máxima de 1024 × 768 @ 75 Hz, proporcionando imagens nítidas e fluídas.
- - Suporte aos padrões PAL, NTSC 3.58 e SECAM.
- - Design compacto e robusto, ideal para bancadas laboratoriais e ambientes técnicos.
- - Perfeito para visualização em tempo real de amostras observadas no microscópio NO216T.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 3.25 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 9011.90.90 | ||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

