Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Placa de Petri 150x15mm - Lisa Estéril Descartável - Pct C/ 10und - Placa de Petri 150x15mm Lisa Estéril Descartável, Material Ps, Pct C/ 10und
18140A
Disponibilidade
Ver descrição completa
Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Moldadas com poliestireno, com ótima transparência para análises microscópicas. Superfície de crescimento tratado para cultura de ampla variedade de células.
Tampa com três pinos internos, que permitem ventilação e impedem condensação, permitem ótima troca de gases durante a fase de incubação. Esterilizadas com óxido de etileno. Descartáveis.
Tampa com três pinos internos, que permitem ventilação e impedem condensação, permitem ótima troca de gases durante a fase de incubação. Esterilizadas com óxido de etileno. Descartáveis.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

