Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Placa de Petri de Vidro Boro 3.3 60X15mm cx/20 un
18130-BCX
Disponibilidade
As Placas de Petri de vidro, com tampa e fundo plano, são ideais para procedimentos laboratoriais em microbiologia e análises clínicas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
As Placas de Petri de vidro, com tampa e fundo plano, são ideais para procedimentos laboratoriais em microbiologia e análises clínicas.
Utilizadas para crescimento e identificação de microrganismos, documentação de colônias, rotinas de bacteriologia, produção de células, pré-tratamento, preparação, crescimento celular e armazenamento de amostras.
Utilizadas para crescimento e identificação de microrganismos, documentação de colônias, rotinas de bacteriologia, produção de células, pré-tratamento, preparação, crescimento celular e armazenamento de amostras.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 7017.10.00 | ||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

