Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Placa Principal v2 - Centrifuga Clinica - TDZ5 - Placa Principal v2 - Centrifuga Clinica - TDZ5
CETDZ5PLV2
Disponibilidade
Placa Principal v2 - Centrifuga Clinica - TDZ5
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A placa principal de comando CETDZ5PLV2 é um componente eletrônico essencial para o controle da operação da centrífuga clínica modelo TDZ5. Funcionando com tensão de 220V, esta placa integra os circuitos responsáveis pelo gerenciamento da rotação e demais comandos do equipamento durante o processo de separação de fases, baseado em diferenças de densidade entre amostras biológicas. Projetada para ambientes laboratoriais, é uma peça de reposição técnica que garante a continuidade e a confiabilidade das operações em centrífugas de bancada. Produto exclusivo para o modelo TDZ5, sem função autônoma.
- - Controle Completo da Operação: Gerencia a rotação e funcionamento da centrífuga clínica TDZ5.
- - Tensão de Alimentação 220V: Operação compatível com redes de energia padrão laboratoriais.
- - Aplicação Técnica: Reposição essencial para manutenção de centrífugas de bancada.
- - Uso Exclusivo: Compatível apenas com o modelo TDZ5 da marca Centrilab.
- - Projeto para Ambientes Clínicos: Desenvolvida para processos de separação de fases em amostras biológicas.
Caracteristicas
Dados técnicos
Geral
IPI | 5.20 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 8421.99.99 | ||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||
COFINS | 7.60 | ||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS