Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Plataforma Homogeneizador AX-80PRO ( 4x50ml + 10x15/10ml + 10x2/1,5ml ou 10x10ml + 8x5/2ml )
AX-EL1
Disponibilidade
Plataforma AX-EL1 – Compatível com Homogeneizador AX-80PRO A Plataforma AX-EL1 expande as aplicações do Homogeneizador Rotativo AX-80PRO, oferecendo suporte para múltiplos tamanhos de tubos, estabilidade e eficiência na homogeneização de amostras. Ideal para laboratórios de biologia molecular, química e análises clínicas, é de fácil instalação e garante precisão e segurança nos processos laboratoriais
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Plataforma - Compativel com Homogeneizador Rotativo Mod. AX-80PRO, da linha Agittex proporcionando vários tipos de aplicações em um único equipamento.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

