Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Plataforma Homogeneizador AX-80PRO ( 28x2/1,5ml ou 28x5/2ml )
AX-EL2
Disponibilidade
Plataforma Compatível com Homogeneizador AX-80PRO – Versatilidade e Eficiência A Plataforma AX-80PRO da linha Agittex amplia as aplicações do Homogeneizador Rotativo, proporcionando estabilidade, segurança e eficiência na mistura e homogeneização de amostras. Fácil de instalar, é ideal para laboratórios de biologia molecular, química e análises clínicas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Plataforma - Compativel com Homogeneizador Rotativo Mod. AX-80PRO, da linha Agittex proporcionando vários tipos de aplicações em um único equipamento.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 8479.82.90 | ||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

