Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Rack para 96 Ponteiras 200 µl Tipo Gilson
WLB094
Disponibilidade
Racks moldados em polipropileno (PP) virgem, o que fornece excelente estabilidade estrutural, fazendo com que as ponteiras fiquem fixadas de forma segura e uniforme.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Rack para ponteiras fabricado em polipropileno (PP) virgem, proporcionando excelente estabilidade estrutural e encaixe seguro e uniforme das ponteiras. Possui sistema de fechamento prático e eficiente, garantindo maior agilidade e segurança no manuseio. Autoclavável a 121°C.
- - A construção em polipropileno virgem oferece uma base sólida que evita deslocamentos indesejados das ponteiras, assegurando precisão em cada utilização.
- - O design intuitivo permite um fechamento eficiente e seguro, otimizando o tempo e facilitando o manuseio.
- - Cada rack possui a capacidade de armazenar 96 ponteiras de 200μl, ideal para operações de alta demanda.
- - Compatíveis com processos de autoclave a 121°C, garantindo a esterilização e reutilização seguras, preservando a integridade do material.
- Disponíveis em caixa branca com tampa incolor, facilitando a visualização e identificação das ponteiras, além de adicionar um toque de organização ao seu ambiente de trabalho.
Características
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

