Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Rotor Fixo - Centrifuga Clinica refrigerada - 12 microtubos 1,5/2,0ml - HRT16M/HRT20M
HRTFSM121520
Disponibilidade
Para Centrifuga de Bancada Refrigerada Mod. HRTFSM, com precisão e alto desempenho que podem ser operados continuamente à velocidade máxima. Nossas centrifugas são equipamentos potentes e robustos projetados para o processamento de amostras de soro, plasma e sangue total integral, precipitado de proteínas, sedimentação de partículas e células; citotoxicidade in vitro e processamento de amostras de ligação ao receptor.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
- Venda Sob Encomenda
- A entrega pode ocorrer em um prazo de 60 a 90 dias
Rotor Ref. HRTFSM121520 para Centrifuga de Bancada Refrigerada Mod. HRTFSM, com precisão e alto desempenho que podem ser operados continuamente à velocidade máxima. Nossas centrifugas são equipamentos potentes e robustos projetados para o processamento de amostras de soro, plasma e sangue total integral, precipitado de proteínas, sedimentação de partículas e células; citotoxicidade in vitro e processamento de amostras de ligação ao receptor.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 5,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 8421.99.99 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

