Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Rotor De Ângulo Fixo Para 10 Tubos De 10ml Para Centrífuga TG16MW
16MWR1010
Disponibilidade
Rotor para Centrifuga com precisão e alto desempenho que podem ser operados continuamente à velocidade máxima.
Ver o catálogo
Ver descrição completa Ver o catálogo
Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Rotor para Centrifuga TG16MW, com precisão e alto desempenho que podem ser operados continuamente à velocidade máxima. As centrífugas de bancada da Centrilab proporcionam excelente desempenho e fácil operação em um design compacto que economiza tempo e espaço do laboratório, utilizada em processos de separação de partículas e de misturas baseado na diferença de densidade de seus componentes
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||
| NCM | 8421.99.99 | ||||||||||||||||||||
| IPI | 5.2 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |

