Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Software para fotometro
GT-FCSOFT
Disponibilidade
Ver descrição completa
Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O software de controle e análise para fotômetro de chama foi desenvolvido para oferecer alto desempenho em análises elementares, com leitura contínua em tempo real e suporte a múltiplos elementos simultaneamente. Com interface intuitiva e compatibilidade com sistemas Windows, ele permite a geração automática de curvas de calibração e exportação de dados em formato aberto (CSV), sendo ideal para laboratórios, indústrias e centros de pesquisa que buscam eficiência, repetibilidade e confiabilidade nas medições.
Apesar de sua robustez analítica, o software mantém uma instalação simples e rápida, funcionando via conexão USB direta com o equipamento.
- - Análise Fotométrica de Elementos Químicos: Captação e processamento de sinais emitidos por elementos metálicos em estado excitado, permitindo a identificação e quantificação com alta sensibilidade em matrizes líquidas.
- - Análise Quantitativa Automatizada: Geração de curvas de calibração por regressão linear ou não linear a partir de padrões de concentração conhecida, com cálculo automático e em tempo real das concentrações das amostras com base na intensidade de emissão.
- - Monitoramento Cinético (Análise Temporal): Aquisição contínua de dados em intervalos definidos, permitindo o acompanhamento de reações ou processos dinâmicos, com registro gráfico e estatístico das variações na intensidade de sinal ao longo do tempo.
- - Aquisição Multiespectral Simultânea: Coleta simultânea de dados em múltiplos comprimentos de onda, possibilitando a análise de diferentes elementos ou transições eletrônicas em uma única leitura, com sincronização e discriminação espectral eficiente.
- - Aplicações: Ideal para aplicações em laboratórios de química, controle de qualidade e pesquisa científica.
Principais Funcionalidades:
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCM | 9027.30.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS