Tampa Pressão Interna para Tubos Diâmetro 12mm Neutro PCT 1000und
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A Tampa de Pressão Interna para Tubos Ø 12 mm da X-Plast foi projetada para garantir vedação eficaz e segurança em aplicações laboratoriais que utilizam tubos de 12 milímetros de diâmetro. Fabricada em polietileno (PE) de alta qualidade, a tampa oferece encaixe preciso por pressão, assegurando firmeza e reduzindo risco de vazamento, contaminação ou descapamento acidental.
Sua superfície raiada tipo “flecha” permite fácil manipulação mesmo com luvas, e a cor neutro facilita distinção visual em racks ou bancos de laboratório. Perfeita para laboratórios de microbiologia, biologia molecular, controle de qualidade ou análises clínicas que utilizam tubos padrão Ø 12 mm.
Características
- Encaixe de pressão interna projetado para tubos Ø 12 mm — vedação eficiente.
- Material em polietileno, excelente resistência química e compatível com uso laboratorial.
- Design com superfície raiada tipo “flecha” que facilita o manuseio.
- Suportam a Temperatura de -70ºC a 100ºC
- Cor Neutro, ajuda na identificação rápida em racks ou lotes.
- Embalagem econômica com 1000 unidades, ideal para rotina de laboratório, grandes volumes ou aplicação B2B.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

