Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Agitador Magnético com Aquecimento 2000RPM 20L
GT-AMB20L
Disponibilidade
Agitador magnético com aquecimento 20L até 2000RPM e 400°C. Ideal para misturas químicas e laboratoriais com controle preciso e aquecimento uniforme.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Agitador Magnético com Aquecimento 20L 2000RPM é o equipamento ideal para mistura de líquidos e soluções de baixa viscosidade, amplamente utilizado em laboratórios químicos, físicos, biofarmacêuticos e de pesquisa. Proporciona agitação uniforme com controle preciso de velocidade e temperatura.
Configurações
Diferenciais
Aplicações
Configurações
- Velocidade ajustável até 2000 RPM
- Temperatura de aquecimento até 400°C
- Capacidade de até 20 litros
- Funcionamento contínuo
Diferenciais
- Plataforma em aço inox AISI 304
- Controle eletrônico de velocidade
- Aquecimento uniforme e estável
- Estrutura com tratamento anticorrosivo
- Pintura eletrostática de alta durabilidade
Aplicações
- Síntese química
- Análises físico-químicas
- Laboratórios de pesquisa
- Indústria biofarmacêutica
- Ciência de materiais
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 8419.50.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||


