Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Caixa Criogênica para 96 Microtubos 0,2 mL Autoclavável
WLB084
Disponibilidade
Versáteis, dupla face, fabricadas em polipropileno rígido. Pode ser usada tanto em bancadas de estações de trabalho, como para armazenamento (freezer) e transporte de microplacas e microtubos.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Estante Tubo - Microplacas de PCR ou Microtubos, versátil, dupla face, fabricadas em polipropileno rígido. Pode ser usada tanto em bancadas de estações de trabalho, como para armazenamento (freezer) e transporte de microplacas e microtubos.
Formato retangular, com base alfa numérica e tampa de encaixe.
Formato retangular, com base alfa numérica e tampa de encaixe.
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |

