Fotômetro de Chama Digital K, Na, Li, Ca, Ba
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
O Fotômetro de Chama é um equipamento analítico utilizado para determinar a concentração de elementos como potássio (K), sódio (Na), lítio (Li), cálcio (Ca) e bário (Ba). Baseado na emissão de luz por átomos excitados, é amplamente aplicado em análises químicas, ambientais e industriais.
Configurações
Modelos disponíveis conforme elementos analisáveis e impressora:
Modelo | Elementos Analisáveis | Impressora
GT-FC1 | K, Na, Li, Ca, Ba | Não inclusa
GT-FC2 | K, Na, Li, Ca | Não inclusa
GT-FC3 | K, Na, Ca | Não inclusa
GT-FC4 | K, Na, Li | Não inclusa
GT-FC5 | K, Na | Não inclusa
GT-FC1IMP | K, Na, Li, Ca, Ba | Inclusa
GT-FC2IMP | K, Na, Li, Ca | Inclusa
GT-FC3IMP | K, Na, Ca | Inclusa
GT-FC4IMP | K, Na, Li | Inclusa
GT-FC5IMP | K, Na | Inclusa
Observação: Os modelos com sufixo IMP possuem impressora térmica integrada.
Diferenciais
- Tela sensível ao toque de 7 polegadas
- Exibição direta do valor de concentração
- Leitura rápida com tempo de resposta menor que 8 segundos
- Estabilidade e reprodutibilidade consistentes nas medições
- Conectividade USB para computador
- Compressor 220V incluso para operação completa
- Utiliza gás liquefeito de propano (GLP) como combustível
- Compatível com software de varredura GT-FCSOFT, vendido separadamente
Aplicações
- Análise de alimentos
- Monitoramento ambiental
- Controle de qualidade industrial
- Laboratórios químicos e educacionais
- Análises de elementos como K, Na, Li, Ca e Ba, conforme o modelo escolhido
Dados técnicos
Geral
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Documentação - PDF | Documentação do produto e informações adicionais
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perguntas Frequentes |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NCM | 9027.50.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COFINS | 7.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










