Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Ponteira 200ul Longa Estéril Livre Dnase Rnase - 01 Rack c/ 96UN (Longa)
GT-GP200LR
Disponibilidade
Rack com ponteiras longas estéreis, usadas em cultura de células, citologia, virologia, biologia molecular, e pipetagem contendo amostras radioativas.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Ponteira longa 200ul em rack, Estéril Livre Dnase & Rnase, Apirogênico
Ponteiras estéreis para atender às diferentes necessidades dos clientes, usadas em cultura de células, citologia, virologia, biologia molecular, e pipetagem contendo amostras radioativas.
Sua parede interna lisa e com escala precisa contribui para a obtenção de resultados experimentais mais precisos e fornecimento de dados de referência mais eficazes.
Resistentes à esterilização em alta temperatura, Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).
Ponteiras estéreis para atender às diferentes necessidades dos clientes, usadas em cultura de células, citologia, virologia, biologia molecular, e pipetagem contendo amostras radioativas.
Sua parede interna lisa e com escala precisa contribui para a obtenção de resultados experimentais mais precisos e fornecimento de dados de referência mais eficazes.
Resistentes à esterilização em alta temperatura, Autoclaváveis (121°C, 15 psi, 20 min).
Dados técnicos
Geral
| IPI | 0 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCM | 3926.90.40 | ||||||||||||||||||||
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||||||||
| Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||||||||
| PIS | 0 | ||||||||||||||||||||
| COFINS | 0 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||||||||
| ICMS TO | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

