Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Balança De Alta Capacidade Rb - 0,1g 10Kg
RB10001
Disponibilidade
A nova balança de alta capacidade RB10001 traz um design arrojado, confiabilidade e alto nível de desempenho.A série RB é um resumo do design, desempenho e praticidade.Os modelos são equipados com tela LCD, estrutura sólida e teclado ergonômico. Essas balanças proporcionam desempenho superior a preços competitivos. Estas balanças são um instrumento ideal de trabalho para muitas aplicações dentro e fora do laboratório e da fábrica.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
A nova balança de alta capacidade RB10001 traz um design arrojado, confiabilidade e alto nível de desempenho.A série RB é um resumo do design, desempenho e praticidade.Os modelos são equipados com tela LCD, estrutura sólida e teclado ergonômico. Essas balanças proporcionam desempenho superior a preços competitivos. Estas balanças são um instrumento ideal de trabalho para muitas aplicações dentro e fora do laboratório e da fábrica.
Dados técnicos
Geral
IPI | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Registro - Anvisa | INMETRO/DIMEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NCM | 8423.81.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dados Técnico | Funções:![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Embalagem |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Documentação - PDF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICMS SP | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIS | 1.65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COFINS | 7.6 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS