Opinião dos Consumidores:Avalie este produto
Caixa em Fibra de Papelão para 36 Tubos Criogênicos de 5,0mL
HZ102
Disponibilidade
Caixa com tampa moldada em fibra de papelão, revestida com papel branco especial, para armazenamento de amostras em geladeira ou freezer. Design compacto, para uso conjunto com racks de metal, freezer horizontal e vertical.
Ver descrição completa Compartilhe:
- Descrição
- Dados técnicos
- Embalagem
- Avaliações
Descrição
Caixa com tampa moldada em fibra de papelão, revestida com papel branco especial, para armazenamento de amostras em geladeira ou freezer.
Design compacto, para uso conjunto com racks de metal (tipo marmiteiro), freezer horizontal e vertical.
Design compacto, para uso conjunto com racks de metal (tipo marmiteiro), freezer horizontal e vertical.
Dados técnicos
Geral
| Documentação - PDF | Documentação e manuais: | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dados Técnico |
| ||||||||||||||
| Embalagem |
| ||||||||||||||
| NCM | 4706.20.00 | ||||||||||||||
| IPI | 0 | ||||||||||||||
| PIS | 1,65 | ||||||||||||||
| COFINS | 7,60 | ||||||||||||||
| ICMS SP | 18 | ||||||||||||||
| ICMS SC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RJ | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MG | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RS | 4 | ||||||||||||||
| ICMS BA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS ES | 4 | ||||||||||||||
| ICMS GO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS DF | 4 | ||||||||||||||
| ICMS CE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PB | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RN | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AL | 4 | ||||||||||||||
| ICMS SE | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PI | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS PA | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AP | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AM | 4 | ||||||||||||||
| ICMS AC | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS RR | 4 | ||||||||||||||
| ICMS TO | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MT | 4 | ||||||||||||||
| ICMS MS | 4 |
Embalagem
Avaliações
PRODUTOS

